当前位置:678体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 希奥利艾直播 > 巴拉维卡斯直播

巴拉维卡斯资料

  • 巴拉维卡斯头像,巴拉维卡斯图片

    名字:巴拉维卡斯

    全名:巴拉维卡斯

    英文名:Rolandas Baravykas

    预计身价:25(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:希奥利艾
  • 所在国家:立陶宛
  • 出生日期:1995-08-23
  • 合同到期:2024-12-31 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:185cm
  • 体重:80kg
  • 球衣:23
  • 年纪:29岁

巴拉维卡斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 斯奥利艾 1 1 0 0 1 0
2023 斯奥利艾 13 13 0 0 2 0
2022/2023 康斯坦察灯塔 3 2 0 0 0 0
2022/2023 克卢日大学 4 2 0 0 0 0
2021/2022 阿拉德纺织厂 22 13 0 1 4 0
2020/2021 库克斯 14 7 0 0 1 0
2020/2021 萨拉米斯 5 3 0 0 0 0
2019/2020 萨拉米斯 3 3 0 0 0 0
2019/2020 扎尔吉里斯 2 2 0 0 1 0
2019 扎尔吉里斯 25 15 4 0 4 0
2018/2019 扎尔吉里斯 6 6 0 0 1 0
2018 扎尔吉里斯 31 29 0 0 2 0
2016/2017 阿特兰塔斯 2 2 0 0 0 0
2016 阿特兰塔斯 26 26 0 0 7 0
2015/2016 阿特兰塔斯 2 2 0 0 0 0
2014 阿特兰塔斯 26 22 0 0 3 0
2013 阿特兰塔斯 2 2 0 0 1 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 斯奥利艾 1 1 0 0 1 0
2023 斯奥利艾 13 13 0 0 2 0
2022/2023 康斯坦察灯塔 3 2 0 0 0 0
2022/2023 克卢日大学 4 2 0 0 0 0
2021/2022 阿拉德纺织厂 21 13 0 1 3 0
2020/2021 库克斯 14 7 0 0 1 0
2020/2021 萨拉米斯 2 2 0 0 0 0
2020/2021 萨拉米斯 3 1 0 0 0 0
2019/2020 萨拉米斯 3 3 0 0 0 0
2019 扎尔吉里斯 24 14 4 0 4 0
2018 扎尔吉里斯 31 29 0 0 2 0
2016 阿特兰塔斯 26 26 0 0 7 0
2014 阿特兰塔斯 26 22 0 0 3 0
2013 阿特兰塔斯 2 2 0 0 1 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2021/2022 罗杯 阿拉德纺织厂 1 0 0 0 1 0
2019/2020 欧联 扎尔吉里斯 2 2 0 0 1 0
2019 立超级杯 扎尔吉里斯 1 1 0 0 0 0
2018/2019 欧联 扎尔吉里斯 6 6 0 0 1 0
2016/2017 欧联 阿特兰塔斯 2 2 0 0 0 0
2015/2016 欧联 阿特兰塔斯 2 2 0 0 0 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2024 立陶宛 1 0 0 0 0 0
2023 立陶宛 1 0 0 0 0 0
2022/2023 立陶宛 5 4 0 0 1 0
2022 立陶宛 2 1 0 0 0 0
2022 立陶宛 2 2 0 0 0 0
2022 立陶宛 4 4 1 0 1 0
2020/2021 立陶宛 1 1 0 0 1 0
2020 立陶宛 3 3 0 0 0 0
2019 立陶宛 2 2 0 0 0 0
2018/2019 立陶宛 5 5 1 0 0 0
2018 立陶宛 3 2 0 0 0 0
2017 立陶宛 1 0 0 0 0 0
2016 立陶宛 1 0 0 0 0 0
2016 立陶宛 1 1 0 0 1 0
2015 立陶宛 1 0 0 0 0 0
2015 立陶宛U21 3 2 0 0 0 0
2014 立陶宛U19 6 6 0 0 0 0
2013 立陶宛U19 3 2 0 0 0 0
2012 立陶宛U17 2 0 0 0 0 0

巴拉维卡斯荣誉

  • 立陶宛杯冠军奖杯立陶宛杯冠军(荣誉) :2018
  • 立陶宛超级杯冠军奖杯立陶宛超级杯冠军(荣誉) :2017
  • 罗马尼亚足球甲级联赛冠军奖杯罗马尼亚足球甲级联赛冠军(荣誉) :2022/2023

巴拉维卡斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-07-15 康斯坦察灯塔 免签 斯奥利艾 -
2023-01-04 自由球员 康斯坦察灯塔 -
2022-09-06 克卢日大学 自由球员 -
2022-07-01 阿拉德纺织厂 免签 克卢日大学 -
2021-07-01 库克斯 免签 阿拉德纺织厂 -
2021-01-22 萨拉米斯 免签 库克斯 -
2020-01-31 扎尔吉里斯 免签 萨拉米斯 -
2017-01-01 阿特兰塔斯 转会 扎尔吉里斯 1万欧

巴拉维卡斯伤病

暂无伤病信息!

巴拉维卡斯队友